২নং চর আমখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দেওয়ানগঞ্জ, জেলাঃ জামালপুর।
ভিজিএফ কর্মসূচী/২০১৩ এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের মাঝে চাউল বিতরণের মাষ্টার রোল
মাসের নাম.............................. বরাদ্দের পরিমানঃ ...........মেঃ টন
বিতরণের তারিখঃ .............................
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
1. | আয়না বিবি | আঃ রশিদ
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
2. | কমেলা | কাঞ্চু মিয়া
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
3. | মমিরন বেওয়া | নুরা মন্ডল
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
4. | আকবর আলী | নুরা মন্ডল
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
5. | রহমত আলী | নুরা মন্ডল
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
6. | হযরত আলী | হোসেন মন্ডল
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
7. | জলিল | হযরত মন্ডল
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
8. | ছফর আলী | ইয়াকুব মন্ডল
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
9. | ছাত্তার আলী | আক্কেল মন্ডল
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
10. | হাবুল্লাহ | ছাত্তার মন্ডল
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
11. | আঃ বারেক | ওয়াছেল শেখ
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
12. | ইসমাইল | আঃ বারেক
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
13. | ইউসুব আলী | আঃ বারেক
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
14. | আঃ ছালাম | আহম্মদ আলী
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
15. | জরিনা | আঃ গফুর সরকার
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
২নং চর আমখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দেওয়ানগঞ্জ, জেলাঃ জামালপুর।
ভিজিএফ কর্মসূচী/২০১৩ এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের মাঝে চাউল বিতরণের মাষ্টার রোল
মাসের নাম.............................. বরাদ্দের পরিমানঃ ...........মেঃ টন
বিতরণের তারিখঃ .............................
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
16. | সোহাগী বেওয়া
| দোলা আকন্দ | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
17. | কালাম
| দোলা আকন্দ
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
18. | রহিমা বেওয়া
| জেন্নত আলী
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০ |
|
|
19. | নুরুল ইসলাম | তালেব মন্ডল
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
20. | হাবিবুর রহমান | শুক্কুর মন্ডল
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
21. | সাইদদুর রহমান | শুক্কুর মন্ডল
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
22. | ইসমাইল | মফিজ উদ্দিন
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
23. | শহিদুর রহমান | মফিজ উদ্দিন
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
24. | আঃ হামিদ | আঃ রহমান
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
25. | আয়ুব আলী | মকছেদ আলী
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
26. | তারাভানু | মকছেদ আলী
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
27. | অমেছা | সোহরাব আলী
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
28. | মিজানুর রহমান | মকছেদ আলী
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
29. | আলম | মকছেদ আলী
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
30. | জাহানারা | সৈয়দ জামান
| আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
২নং চর আমখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দেওয়ানগঞ্জ, জেলাঃ জামালপুর।
ভিজিএফ কর্মসূচী/২০১৩ এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের মাঝে চাউল বিতরণের মাষ্টার রোল
মাসের নাম.............................. বরাদ্দের পরিমানঃ ...........মেঃ টন
বিতরণের তারিখঃ .............................
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
31. | উজ্জল | সৈয়দজ্জামান | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
32. | কামরুল | সৈয়দজ্জামান | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
33. | আঃ লতিফ | এন্ত মন্ডল | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
34. | আয়শা | আঃ লতিফ | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
35. | কাদের | শুক্কুর | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
36. | মোহাম্মদ | এন্তা মন্ডল | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
37. | জেন্নত আলী | মাসুদ আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
38. | ওছিউজ্জামান | জেন্নত আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
39. | সুরুজ্জামান | জেন্নত আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
40. | মোকলেছুর | মেন্নত আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
41. | আলম | মেন্নত আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
42. | ছকিনা | মেন্নত আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
43. | জামেলা খাতুন | জামাত আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
44. | আছিয়া | জামাত আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
45. | জাহানারা | জামাল আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
|
২নং চর আমখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দেওয়ানগঞ্জ, জেলাঃ জামালপুর।
ভিজিএফ কর্মসূচী/২০১৩ এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের মাঝে চাউল বিতরণের মাষ্টার রোল
মাসের নাম.............................. বরাদ্দেরপরিমানঃ ...........মেঃ টন
বিতরণের তারিখঃ .............................
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | জরিনা | জামাত আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | হামেদ আলী | আকছের আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | ছাইদ আলী | আকছের আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | হাওয়া | আকছের আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | খইমুদ্দিন | দামুল্লা | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | আঃ মালেক | খইমুদ্দিন | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | জয়গন | দামুল্লা | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | জামিরন | দামুল্লা | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | রহিমা | দামুল্লা | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | ভোলা | দামুল্লা | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | নুরনবী | শুক্কর আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | নুর মোহাম্মদ | শুক্কর আলী | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | আয়নাল হক | মাজম মন্ডল | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | জাহাঙ্গীর | আয়নাল হক | আকন্দ পাড়া | ১ | ১০
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | আয়নাবি | মাজম ম Project Type
gr
label.Details.title
২নং চর আমখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ দেওয়ানগঞ্জ, জেলাঃ জামালপুর। ভিজিএফ কর্মসূচী/২০১৩ এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের মাঝে চাউল বিতরণের মাষ্টার রোল মাসের নাম.............................. বরাদ্দের পরিমানঃ ...........মেঃ টন বিতরণের তারিখঃ .............................
২নং চর আমখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ দেওয়ানগঞ্জ, জেলাঃ জামালপুর। ভিজিএফ কর্মসূচী/২০১৩ এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের মাঝে চাউল বিতরণের মাষ্টার রোল মাসের নাম.............................. বরাদ্দের পরিমানঃ ...........মেঃ টন বিতরণের তারিখঃ .............................
২নং চর আমখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ দেওয়ানগঞ্জ, জেলাঃ জামালপুর। ভিজিএফ কর্মসূচী/২০১৩ এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের মাঝে চাউল বিতরণের মাষ্টার রোল মাসের নাম.............................. বরাদ্দের পরিমানঃ ...........মেঃ টন বিতরণের তারিখঃ .............................
২নং চর আমখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ দেওয়ানগঞ্জ, জেলাঃ জামালপুর। ভিজিএফ কর্মসূচী/২০১৩ এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের মাঝে চাউল বিতরণের মাষ্টার রোল মাসের নাম.............................. বরাদ্দেরপরিমানঃ ...........মেঃ টন বিতরণের তারিখঃ .............................
|