০২নং - চরআমখাওয়া - ইউনিয়ন পরিষদ এর মাতৃত্বকাল ভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ-
(জুলাই/১১- জুন/১৩পর্যন্ত)
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নং- | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর / পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
| |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| |
১ | জামালপুর | দেওয়ানগঞ্জ | ২৯ | বিলকিছ বেগম | মোঃ নুরনবী | আকন্দ পাড়া | ২৫ | ২৯০০/ | ৩য় শ্রেনী |
|
| |
২ | ৩০ | শাহিনা খাতুন | ’’ আকতার | ঐ | ২৯ | ২২০০ | ৪র্থশ্রেনী |
| ||||
৩ | ৩১ | শরিফা খাতুন | ’’ জাহাঙ্গীর | আকন্দপাড়া | ২০ | ২৭০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
৪ | ৩২ | জহুরা | ’’ চানঁ মিয়া | আকন্দ পাড়া | ২৫ | ২৫০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
৫ | ৩৩ | ছালেহা বেগম | আলতাফ | ঐ | ২২ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
৬ | ৩৪ | ইয়াসমিন | হজরত আলী | পাটাধুয়া পাড়া | ২৪ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
৭ | ৩৫ | শাহানারা | চানঁ মিয়া | মন্ডল পাড়া | ২১ | ২০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
৮ | ৩৬ | সুরাইয়া বেগম | শফিকুল | মন্ডল পাড়া | ২৬ | ১৮০০ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
৯ | ৩৭ | কল্পনা | জয়নদ্দিন | দঃ লম্বা পাড়া | ২৬ | ২৪০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
১০ | ৩৮ | আছমা বেগম | ইউসুফ আলী | ঐ | ২৭ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
১১ | ৩৯ | হাসিনা | বাছেদ | দঃ লম্বা পাড়া | ২৬ | ১৮০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
১২ | ৪০ | সাজেদা | মুক্তার আলী | সানন্দ বাড়ী | ২৭ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
১৩ | ৪১ | দিলারা জানমনি | নুরম্নল ইসলাম | মধ্য পাড়া | ২৫ | ২৫০০/ | ৭মশ্রেনী |
| ||||
১৪ | ৪২ | খালেদা বেগম | আঃ রশিদ | সবুজ পাড়া | ২২ | ১৪০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
১৫ | ৪৩ | কদ ভানু | মোঃ নুরনবী | মাষ্টার পাড়া | ২৭ | ২৮০০/ | ৩য়শ্রেণী |
| ||||
১৬ | ৪৪ | শিরিনা খাতুন | ’’ আমির | মাষ্টারপাড়া | ২১ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
১৭ | ৪৫ | শিরিনা খাতুন | আবুবকর | ঐ | ২৮ | ১৮০০ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
১৮ | ৪৬ | শাহানা | ’’রম্নসত্মম আলী | দঃ মকিরচর | ২৭ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
১৯ | ৪৭ | পারভীন | ’’ ফরিদ | ঐ | ২৬ | ১৮০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
২০ | ৪৮ | বিলকিছ | ছরোয়াল | দঃ মকিরচর | ২৯ | ২৫০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
২১ | ৪৯ | লিপি | শিপন | কামারচর | ২৯ | ২৪০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
২২ | ৫০ | ফাতেমা | ছরমান আলী | কামারচর | ৩২ | ২৩০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
২৩ | ৫১ | রাশেদা বেগম | জহুরম্নল ইসলাম | দঃ লংকারচর | ২৫ | ২২০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
২৪ | ৫২ | মনোয়ারা বেগম | আঃ মালেক | ঐ | ২৩ | ১৮০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
২৫ | ৫৩ | কানিজ ফাতেমা | ’’ আহেজ উদ্দীন | ঐ | ২০ | ২২০০/ | ৭মশ্রেনী |
| ||||
২৬ | ৫৪ | বিলকিছ | ’’ লুৎফর রহমান | মৌলভী চর | ২৫ | ২১০০/ | ৩য়শ্রেনী |
| ||||
২৭ | ৫৫ | সহিদা বেগম | আঃ জলিল | ঐ | ২৫ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
২৮ | ৫৬ | আছমা | সুমার আলী | ঐ | ৩৪ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| ||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS