ক্র: নং- | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৩ |
1 | হাসিনা বেওয়া | হামিদা | নাজিম | 25/2/60 | 52 | 0 | 271 | 5335 | 1 | আকন্দ পাড়া | |
2 | আয়মনা বেওয়া | রহিমা | আবুল হো: | 3/10/47 | 65 | 0 | 272 | 7307 | 1 | ঐ | |
3 | ফুলজাম বেওয়া | কহিরণ | শের আলী | 13/12/45 | 67 | 0 | 273 | 7301 | 1 | ঐ | |
4 | আয়নেছা বেওয়া | ফাতেমা | ওয়াছেন | 8/9/60 | 52 | 0 | 274 | 7336 | 1 | ঐ | |
5 | নেছা বেওয়া | করিমন নেছা | আলী আকবর | 5/7/65 | 47 | 0 | 275 | 7315 | 1 | ঐ | |
6 | ফতে বেওয়া | হালেমা | আকরাম | 28/8/37 | 75 | 0 | 415 | 7401 | 1 | ঐ | |
7 | ছবুরা বেওয়া | জামিলা | পাষান আলী | 6/3/65 | 47 | 0 | 276 | 7216 | 1 | ঐ | |
8 | আয়শা বেওয়া | সুফিয়া | এছাহাদ | 1/3/75 | 37 | 0 | 277 | 7225 | 1 | ঐ | |
9 | ছাবেরা বেওয়া | ময়না | আবুল হো: | 6/11/70 | 42 | 0 | 278 | 7327 | 2 | শেক পাড়া | |
10 | ছালেহা বেওয়া | ইনছাম | তারাভানু | 7/6/71 | 41 | 0 | 279 | 2 | ঐ | ||
11 | কছিরণ বেওয়া | আয়শা | ইউনুছ | 5/11/37 | 50 | 0 | 280 | 7224 | 2 | ঐ | |
12 | জয়ফুল বেওয়া | আছিয়া | বস্ত্র শেক | 15/5/32 | 80 | 0 | 416 | 7291 | 3 | টুপকার চর | |
13 | রেজিয়া বেওয়া | বুলবুলি | কবির উদ্দিন | 28/2/50 | 62 | 0 | 281 | 7321 | 3 | ঐ | |
14 | সুফিয়া বেওয়া | আজিরন | কামেজ আলী | 25/3/60 | 47 | 0 | 282 | 7388 | 3 | ঐ | |
15 | তারা বেওয়া | হালিমন | রমজান আলী | 7/5/55 | 57 | 0 | 283 | 7292 | 3 | ঐ | |
16 | রোকেয়া বেওয়া | জামেলা | জোমের | 8/4/50 | 62 | 0 | 284 | 7403 | 3 | ঐ | |
17 | মরিয়ম বেওয়া | সুরতন | মুসলেম | 3/7/45 | 67 | 0 | 285 | 7229 | 3 | ঐ | |
18 | ভানু বেওয়া | আমিনা | মুনছের আলী | 5/2/45 | 67 | 0 | 417 | 7364 | 3 | ঐ | |
19 | মনোয়ারা বেওয়া | ছাবেদ আলী | জরিনা | আইজুদ্দিন | 4/6/82 | 30 | 0 | 286 | 7212 | 3 | ঐ |
20 | রোজিনা বেওয়া | ছোরহাব | জুলেখা | 2/8/62 | 50 | 0 | 287 | 7333 | 4 | লম্বা পাড়া | |
21 | সুফিয়া বেওয়া | তালবার | জমেলা | 3/7/50 | 62 | 0 | 288 | 7387 | 4 | ঐ | |
22 | রেহানা বেওয়া | রতন | সূর্য খাতুন | ইসমাইল | 1/6/83 | 29 | 0 | 289 | 7346 | 4 | ঐ |
23 | রাশেদা বেওয়া | আলাল | ওজিবা খাতুন | 15/5/60 | 52 | 0 | 290 | 7214 | 4 | ঐ | |
24 | নেকজান বেওয়া | উজালী | গফুর | 2/2/52 | 60 | 0 | 418 | 7405 | 4 | ঐ | |
25 | শামছুন্নাহার বেওয়া | বছর আলী | সুখিতন | 28/4/70 | 42 | 0 | 291 | 7408 | 4 | ঐ | |
26 | আমেনা বেওয়া | ফাতেমা | আহাদ | 17/7/65 | 47 | 0 | 292 | 7222 | 5 | মধ্যপাড়া | |
27 | সুফিয়া বেওয়া | আন্না খাতুন | জামাল | 3/7/55 | 57 | 0 | 293 | 7287 | 5 | ঐ | |
28 | মমিরন বেওয়া | জুরান খা | নেছা খাতুন | 7/8/52 | 60 | 0 | 294 | 7231 | 5 | ঐ | |
29 | ছারেদন বেওয়া | কদবানু | আঃ ছামাদ | 12/3/50 | 62 | 0 | 295 | 7285 | 5 | ঐ | |
30 | সোহাগী বেওয়া | ছবিরন | ওয়াহেদ | 1/2/55 | 57 | 0 | 419 | 7233 | 5 | ঐ | |
31 | ছকিনা বেওয়া | জামফুল | আঃ বাতেন | 3/2/55 | 57 | 0 | 296 | 7250 | 6 | বেপারী পাড়া | |
32 | আদু বেওয়া | কোকিলা | মকরম আলী | 4/5/65 | 47 | 0 | 297 | 7247 | 6 | ঐ | |
33 | জেলে বেওয়া | কালা বিবি | ছিরামুহান | 9/11/50 | 62 | 0 | 298 | 7253 | 6 | ঐ | |
34 | মালেকা বেওয়া | সরভানু | পানা উল্লাহ | 21/6/37 | 75 | 0 | 999 | 6 | ঐ | ||
35 | জামিরন বেওয়া | ছহিতন | ইজ্জত আলী | 8/7/45 | 67 | 0 | 300 | 7360 | 6 | ঐ | |
36 | জামেলা বেওয়া | আজিমন | খোশ মামুদ | 28/3/40 | 72 | 0 | 420 | 6 | ঐ | ||
37 | শাহিনুর বেওয়া | কাজলী | জালু | 8/10/51 | 61 | 0 | 301 | 7278 | 7 | লকামার চর | |
38 | ময়মনা বেওয়া | ফালানী | আছর | 5/6/38 | 74 | 0 | 302 | 7268 | 7 | ঐ | |
39 | রুপচানা বেওয়া | জমেলা | বাহেজ | 2/5/60 | 52 | 0 | 303 | 7263 | 7 | ঐ | |
40 | ছফুরা বেওয়া | ছয়ান উদ্দিন | ছাবুরী | 7/2/50 | 62 | 0 | 304 | 7282 | 7 | ঐ | |
41 | আলুফা বেওয়া | আনার | ছালেহা | 4/6/60 | 52 | 0 | 305 | 7279 | 7 | ঐ | |
42 | জরিনা বেওয়া | জমিরন | গোলাপ | 3/4/55 | 57 | 0 | 421 | 7281 | 7 | ঐ | |
43 | মাজেদা বেওয়া | আঃ কাদের | আছিতন | 16/3/40 | 72 | 0 | 306 | 7377 | 8 | মিয়া পাড়া | |
44 | কাবতন বেওয়া | মছিরন | আঃ শেখ | 24/5/52 | 50 | 0 | 307 | 7397 | 8 | ঐ | |
45 | আইতন বেওয়া | সুন্দরী | শুকুর আলী | 5/4/52 | 60 | 0 | 308 | 7378 | 8 | ঐ | |
46 | মমতা বেওয়া | হালিমন | আদম আলী | 3/7/48 | 64 | 0 | 309 | 8 | ঐ | ||
47 | কাজলী বেওয়া | কাশেম | খদেজা | কাশেম | 18/5/59 | 53 | 0 | 310 | 7334 | 8 | ঐ |
48 | ফরিদা বেওয়া | আছাতন | আঃ রহিম | 18/10/67 | 45 | 0 | 422 | 7396 | 8 | ঐ | |
49 | রাহেলা বেওয়া | আনার আলী | ফাতেমা | 5/6/45 | 67 | 0 | 311 | 7352 | 9 | মৌলভী চর | |
50 | শিরীনা বেওয়া | হিরু শেক | সালেহা | শাহ আলম | 2/4/80 | 32 | 0 | 312 | 7384 | 9 | ঐ |
51 | ফাহিমা বেওয়া | ফজলুল | মর্জিনা | 7/6/40 | 72 | 0 | 313 | 7380 | 9 | ঐ | |
52 | জামিলা বেওয়া | আজাবী | রশিদ | 10/11/43 | 69 | 0 | 314 | 7355 | 9 | ঐ | |
53 | ছবুরা বেওয়া | সুন্দরী | কেরামত আলী | 21/8/52 | 60 | 0 | 315 | 9 | ঐ | ||
54 | জরিনা বেওয়া | আঙ্গুরী | আঃ আজিজ | 3/8/50 | 62 | 0 | 423 | 7402 | 9 | ঐ | |
55 | নাজমা বেওয়া | রেজিয়া | আবুল হোসেন | 4/9/77 | 35 | 0 | 748 | 7309 | 1 | আকন্দ পাড়া | |
56 | মহিরন বেওয়া | আম্বিয়া | ইলি তালুকদার | 17/8/65 | 57 | 0 | 749 | 7383 | 1 | ঐ | |
57 | আছমা বেওয়া | তছিরন | পন্ডিত ভুঞা | 10/10/62 | 50 | 0 | 750 | 7305 | 1 | ঐ | |
58 | আছিমা বেওয়া | নছিরন | মোকাদ্দেছ | 2/5/37 | 75 | 0 | 751 | 7300 | 1 | ঐ | |
59 | রহিমা বেওয়া | ডালিমন | জিন্নাত মন্ডল | 8/6/42 | 70 | 0 | 752 | 7304 | 1 | ঐ | |
60 | ছালেহা বেওয়া | ফজিলা | জামাত আলী | 17/8/35 | 77 | 0 | 754 | 7390 | 2 | পাটাধোয়া পাড়া | |
61 | জরিনা বেওয়া | আমিনা | আঃ মজিদ | 3/9/42 | 70 | 0 | 755 | 7217 | 2 | ঐ | |
62 | সুর্যভান বেওয়া | রাবেয়া | কোরবান | 13/5/62 | 50 | 0 | 756 | 7322 | 2 | ঐ | |
63 | ছকিনা বেওয়া | ফজিলা | তছের | 3/5/42 | 70 | 0 | 753 | 7318 | 2 | ঐ | |
64 | খোদেজা বেওয়া | কহিরন | নূরল হক | 8/5/42 | 70 | 0 | 757 | 7294 | 2 | ঐ | |
65 | বালিকা বেওয়া | চম্বুলী | কিসমত | 4/3/40 | 72 | 0 | 758 | 7362 | 3 | মন্ডলপাড়া | |
66 | করিমন বেওয়া | সোনাভান | শাহজাহান | 8/6/40 | 72 | 0 | 759 | 7343 | 3 | ঐ | |
67 | ছবিরন বেওয়া | কোরফুল | নূরবক্স | 3/8/42 | 70 | 0 | 760 | 7344 | 3 | ঐ | |
68 | সাবিরন বেওয়া | ছবিরন | বাহার উদ্দিন | 26/10/37 | 75 | 0 | 751 | 7366 | 3 | ঐ | |
69 | জবেদা বেওয়া | আছিয়া | আজাদ | 1/6/45 | 67 | 0 | 762 | 7338 | 3 | ঐ | |
70 | আবজান বেওয়া | ফুলেছা | ছলিম | 12/5/48 | 64 | 0 | 763 | 7201 | 4 | লম্বা পাড়া | |
71 | ময়ছন বেওয়া | রহিমা | মনছের | 10/5/45 | 67 | 0 | 764 | 7326 | 4 | ঐ | |
72 | সালেহা বেওয়া | আছিয়া | বাদশা | 5/7/42 | 70 | 0 | 765 | 7324 | 4 | ঐ | |
73 | বাহাতন বেওয়া | সোহাগী | হযরত | 8/3/70 | 42 | 0 | 766 | 7238 | 4 | ঐ | |
74 | ময়বন বেওয়া | রহিতন | বদির | 19/4/84 | 28 | 0 | 767 | 7316 | 4 | ঐ | |
75 | ফুলমতি বেওয়া | বাহাতন | আঃ রফিক | 3/4/42 | 70 | 0 | 768 | 7207 | 5 | সানন্দবাড়ী | |
76 | ফুলজান বেওয়া | দুধজান | নুরু শেখ | 5/7/52 | 60 | 0 | 771 | 7228 | 5 | ঐ | |
77 | সালেহা বেওয়া | ফুলজান | মিতন | 3/12/47 | 65 | 0 | 772 | 5 | ঐ | ||
78 | রেজিয়া বেওয়া | সোহাগী | রবি | 9/8/57 | 55 | 0 | 770 | 7238 | 5 | ঐ | |
79 | ফিরোজা বেওয়া | আউশী খাতুন | কবেজ আলী | 7/3/52 | 60 | 0 | 769 | 7236 | 5 | ঐ | |
80 | জবেদা বেওয়া | রুপালী | মুসলেম | 7/9/46 | 66 | 0 | 774 | 7261 | 6 | ফকির পাড়া | |
81 | মনোয়ারা বেওয়া | এবারন খাতুন | আমজাদ | 15/10/72 | 40 | 0 | 775 | 7267 | 6 | ঐ | |
82 | ডালিমন বেওয়া | জালিমন | হাছেন | 13/8/70 | 42 | 0 | 776 | 7246 | 6 | ঐ | |
83 | মছিরন বেওয়া | ওবিরন | আঃ কাদের | 12/9/57 | 55 | 0 | 777 | 7399 | 6 | ঐ | |
84 | তইরন বেওয়া | আশা বেওয়া | মোকাদ্দেছ | 15/3/32 | 80 | 0 | 773 | 7241 | 6 | ঐ | |
85 | জামেলা বেওয়া | আছিমন | মকবুল | 25/4/50 | 62 | 0 | 778 | 7274 | 7 | কামারের চর | |
86 | বাছিয়া বেওয়া | খোদেজা | সাহার আলী | 20/4/67 | 45 | 0 | 779 | 7288 | 7 | ঐ | |
87 | খাতু বেওয়া | জেহেরন | কাশেম আলী | 17/7/62 | 50 | 0 | 780 | 7283 | 7 | ঐ | |
88 | আম্বিয়া বেওয়া | বেলেনা | রহিম | 20/2/45 | 67 | 0 | 781 | 7 | ঐ | ||
89 | স্বরভান বেওয়া | আজিরন | ইয়াকুব | 3/6/50 | 62 | 0 | 782 | 7275 | 7 | ঐ | |
90 | ছমফুল বেওয়া | চিকন বিবি | জাম্মাল | 12/9/47 | 65 | 0 | 783 | 7375 | 8 | দঃ লংকার চর | |
91 | খোদেজা বেওয়া | জবেদা | আছম | 25/6/60 | 52 | 0 | 784 | 7202 | 8 | ঐ | |
92 | হাওয়া বেওয়া | রহিতন | হেলাল | 13/3/42 | 70 | 0 | 785 | 7342 | 8 | ঐ | |
93 | মিরজান বেওয়া | মরিয়ম | নূর মোহাম্মদ | 13/5/72 | 40 | 0 | 786 | 8 | ঐ | ||
94 | অহিতন বেওয়া | আছমা | জাহের আলী | 5/6/35 | 72 | 0 | 787 | 8 | ঐ | ||
95 | হায়াতন বেওয়া | জামেলা | মনছুর আলী | 22/12/37 | 75 | 0 | 788 | 7369 | 9 | মৌলভীর চর | |
96 | সুরভান বেওয়া | সাহেরা | আজিজ | 10/8/48 | 54 | 0 | 789 | 7368 | 9 | ঐ | |
97 | মহিরণ বেওয়া | জেলাতন | মিন্নত | 3/5/52 | 60 | 0 | 790 | 7392 | 9 | ঐ | |
98 | আছমা বেওয়া | ভুলু বেগম | আলীম | 11/7/32 | 80 | 0 | 791 | 7370 | 9 | ঐ | |
99 | ফাতেমা বেওয়া | ফুলমতি | জয়নাল | 8/6/42 | 72 | 0 | 792 | 7382 | 9 | ঐ | |
100 | আয়নাবি বেওয়া | আমফুল | আঃ রশিদ | 5/7/32 | 80 | 0 | 982 | 7306 | 1 | সানন্দবাড়ী | |
101 | সোহাগী বেওয়া | ছাকাতন | দুলা | 5/6/50 | 62 | 0 | 983 | 7303 | 1 | ঐ | |
102 | সুফিয়া বেওয়া | হালিমা | মগর আলী | 21/10/43 | 69 | 0 | 984 | 7299 | 1 | ঐ | |
103 | কদভানু বেওয়া | সামিরন | আঃ ছামাদ | 12/5/57 | 55 | 0 | 985 | 2 | আকন্দ পাড়া | ||
104 | ছকিনা বেওয়া | সায়রা | হযরত আলী | 9/10/58 | 54 | 0 | 986 | 7323 | 2 | ঐ | |
105 | তারাবি বেওয়া | চুম্বলী | মোকছেদ | 4/10/30 | 82 | 0 | 987 | 7297 | 2 | ঐ | |
106 | রোকেয়া বেওয়া | করিমন | আঃ জলিল | 3/7/60 | 52 | 0 | 1040 | 7223 | 3 | খোলাবাড়ী | |
107 | মনোয়ারা বেওয়া | তুয়া খাতুন | ময়নাল হক | 20/10/75 | 37 | 0 | 1041 | 7221 | 3 | ঐ | |
108 | ফাতেমা বেওয়া | রসনেছা | আঃ ছাত্তার | 2/6/49 | 63 | 0 | 988 | 7351 | 3 | ঐ | |
109 | জেবাতন বেওয়া | জামফুল | ছেকান আলী | 15/5/70 | 42 | 0 | 989 | 7230 | 3 | ঐ | |
110 | সুখী বেওয়া | বাছিরন | দারাজ | 19/6/70 | 42 | 0 | 990 | 7361 | 4 | টুপকার চর | |
111 | রহিমন বেওয়া | রাহেমা | আহার আলী | 15/7/48 | 64 | 0 | 991 | 7239 | 4 | ঐ | |
112 | রেশাতন বেওয়া | কুলসুম | বনী শেখ | 19/4/32 | 80 | 0 | 992 | 7244 | 4 | ঐ | |
113 | মতিজান বেওয়া | বেলাতন | কুজর | 14/2/47 | 65 | 0 | 993 | 7242 | 4 | ঐ | |
114 | শাহিদা বেওয়া | জেলেমন | আছির | 12/10/57 | 55 | 0 | 1034 | 7232 | 4 | ঐ | |
115 | হায়িতন বেওয়া | জছিমন | রোস্তম | 4/7/35 | 77 | 0 | 994 | 7209 | 5 | মধ্য | |
116 | ছালেহা বেওয়া | জামেলা | করিম | 8/5/64 | 48 | 0 | 995 | 7286 | 5 | ঐ | |
117 | গোলেনূর বেওয়া | ফেলেনা | ইউনুছ | 3/7/72 | 40 | 0 | 996 | 5 | ঐ | ||
118 | বেগম বেওয়া | জমিলা | মফিজল হক | 12/10/42 | 70 | 0 | 997 | 7255 | 2 | পাটাধোয়া পাড়া | |
119 | ছরু বেওয়া | হেলেনা | মহির উদ্দিন | 9/3/65 | 47 | 0 | 998 | 7257 | 6 | মাদারের চর | |
120 | জবেদা বেওয়া | হাউসী | কালা | 7/3/55 | 57 | 0 | 999 | 7254 | 6 | ঐ | |
121 | রাবেয়া বেওয়া | রবিরন | হামাম | 5/2/40 | 72 | 0 | 1000 | 7320 | 5 | ঐ | |
122 | পানফুল বেওয়া | ফুলজান | কলম প্রাঃ | 18/10/67 | 45 | 0 | 1001 | 7330 | 7 | কামারের চর | |
123 | আছিয়া বেওয়া | নুরজাহান | সাগর আলী | 27/2/82 | 30 | 0 | 1002 | 7270 | 7 | ঐ | |
124 | ইন্দুরী বেওয়া | হালেমন | ছাদেক | 24/3/62 | 50 | 0 | 1003 | 7331 | 8 | দঃ লংকার চর | |
125 | ছালেহা বেওয়া | খইফুল | দুইআ | 3/6/65 | 47 | 0 | 1004 | 7393 | 8 | ঐ | |
126 | আয়শা বেওয়া | রাহেলা | জুড়াল | 5/2/45 | 67 | 0 | 1005 | 7376 | 8 | ঐ | |
127 | সবুরা বেওয়া | রহিতন | ছেরমত | 12/5/70 | 42 | 0 | 1006 | 7379 | 9 | মৌলভীর চর | |
128 | আয়শা বেওয়া | হামিদা | আঃ হামিদ | 14/7/40 | 72 | 0 | 1007 | 7381 | 9 | ঐ | |
129 | শাবানা বেওয়া | সোনাভান | শামছুল হক | 18/5/70 | 42 | 0 | 1008 | 7348 | 9 | ঐ | |
130 | জাহানারা বেওয়া | জেলেমন | আবুল কালাম | 14/50 | 62 | 0 | 1039 | 7386 | 9 | ঐ | |
131 | জামেলা বেওয়া | জেলেমন | ইজ্জত আলী | 4/8/67 | 45 | 0 | 1154 | 7310 | 1 | আকন্দ পাড়া | |
132 | ইছানবি বেওয়া | রেজিয়া | ইনছু | 3/6/48 | 64 | 0 | 1155 | 7311 | 1 | ঐ | |
133 | হামিদা বেওয়া | সুমারী | ছদের উদ্দিন | 3/2/68 | 44 | 0 | 1156 | 1 | ঐ | ||
134 | নাছিমা বেওয়া | হাউসী | আনোয়ার | 14/6/72 | 40 | 0 | 1157 | 7219 | 2 | পাটাধোয়া পাড়া | |
135 | জহুরা বেওয়া | ময়না খাতুন | নবাব আলী | 14/4/45 | 67 | 0 | 1158 | 7293 | 2 | ঐ | |
136 | লালভানু বেওয়া | ছখিনা | ছলিম | 30/10/40 | 72 | 0 | 1159 | 7319 | 2 | ঐ | |
137 | ওছিমন বেওয়া | গুলজান | মুনছের | 10/10/35 | 77 | 0 | 1160 | 7365 | 3 | খোলাবাড়ী | |
138 | রেজিয়া বেওয়া | চুম্বলী খাতুন | সরবত খাঁ | 3/6/68 | 44 | 0 | 1161 | 3 | ঐ | ||
139 | ছাড়া বেওয়া | নেকজান | শামছুল হক | 3/3/42 | 70 | 0 | 1162 | 7356 | 3 | ঐ | |
140 | ধলু বেওয়া | আয়মনা | তহর আলী | 5/6/50 | 62 | 0 | 1163 | 4 | লম্বা পাড়া | ||
141 | আনোয়ারা বেওয়া | আছফুল | মরতুজ | 7/8/63 | 59 | 0 | 1164 | 7325 | 4 | ঐ | |
142 | হায়তন বেওয়া | আকাতন | আয়নাল | 10/3/40 | 72 | 0 | 1165 | 7215 | 4 | ঐ | |
143 | মাজেদা বেওয়া | ফুলবানু | সবদের আলী | 13/7/70 | 42 | 0 | 1166 | 7227 | 5 | মধ্য পাড়া | |
144 | হামেতন বেওয়া | সোনাবান | শামছুল হক | 17/5/32 | 80 | 0 | 1167 | 7329 | 5 | ঐ | |
145 | রেজিয়া বেওয়া | মেহের জান | মজিদ | 8/3/60 | 52 | 0 | 1168 | 7204 | 5 | ঐ | |
146 | লাল বিবি | বানু | সোবহান | 18/5/55 | 57 | 0 | 1169 | 7248 | 6 | চর মাদার | |
147 | নাছিমা | কইতরী | জয়নাল | 3/8/60 | 52 | 0 | 1170 | 7258 | 6 | ঐ | |
148 | হরবলা | কইতরী বেওয়া | হবি | 25/10/79 | 33 | 0 | 1171 | 7245 | 6 | ঐ | |
149 | আয়শা | সাইবানী | মফেজ উদ্দিন | 14/6/45 | 67 | 0 | 1172 | 7277 | 7 | কামারের চর | |
150 | ফতে বেওয়া | আয়শা | তাহেজ | 13/6/60 | 52 | 0 | 1173 | 7276 | 7 | ঐ | |
151 | মরিয়ম বেওয়া | কুলছুম | আবু সাইদ | 10/12/55 | 57 | 0 | 1174 | 7262 | 7 | ঐ | |
152 | হাজেরা বেওয়া | দেহানবী | সোবহান | 17/8/48 | 64 | 0 | 1175 | 7340 | 8 | মিয়া পাড়া | |
153 | গোলাপী বেওয়া | শনফুল নেছা | হোসেন | 9/9/56 | 50 | 0 | 1176 | 7372 | 8 | ঐ | |
154 | হনুফা বেওয়া | রাবেয়া | সামাদ | 18/6/62 | 50 | 0 | 1177 | 7203 | 8 | ঐ | |
155 | মোমেনা বেওয়া | সাকিয়া | আঃ রশিদ | 3/2/86 | 26 | 0 | 1178 | 7385 | 9 | মৌলভীর চর | |
156 | ফাতেমা বেওয়া | আয়শা | আঃ ছাত্তার | 20/12/47 | 65 | 0 | 1179 | 7350 | 9 | ঐ | |
157 | অমিছা বেওয়া | রহিমা | আঃ ছাত্তার | 10/6/75 | 37 | 0 | 1180 | 7347 | 9 | ঐ | |
158 | ফজিরন বেওয়া | ইয়াতন | মফুজুল | 20/4/74 | 38 | 0 | 1307 | 1 | আকন্দ পাড়া | ||
159 | শামর্থ বেওয়া | আলেক জান | সোবহান | 17/8/50 | 62 | 0 | 1308 | 7302 | 1 | ঐ | |
160 | হাজেরা বেওয়া | আমেনা | আনছের | 12/3/60 | 52 | 0 | 1309 | 7328 | 1 | ঐ | |
161 | ফাতেমা বেওয়া | কদভানু | মোস্তাফিজুর | 10/6/43 | 69 | 0 | 1310 | 1 | ঐ | ||
162 | তাছিমন বেওয়া | বুলজান | আঃ বারী | 15/2/67 | 45 | 0 | 1311 | 7312 | 1 | ঐ | |
163 | রাবেয়া বেওয়া | রওশনারা | গোলাম হোসেন | 2/8/70 | 42 | 0 | 1312 | 7220 | 1 | ঐ | |
164 | হাউশী বেওয়া | সবুরা | ইদ্রিছ আলী | 14/6/40 | 72 | 0 | 1313 | 7218 | 1 | ঐ | |
165 | মরিয়ম বেওয়া | ছালেহা | অছিউজ্জামান | 15/3/48 | 64 | 0 | 1316 | 7289 | 1 | ঐ | |
166 | আয়শা বেওয়া | আয়নেছা | ছবুর আলী | 17/5/50 | 62 | 0 | 1314 | 7295 | 2 | পাটাধোয়া পাড়া | |
167 | ছবুরা | ওমেছা | শামছুল হক | 2/6/73 | 39 | 0 | 1315 | 7296 | 2 | ঐ | |
168 | হালিমা বেওয়া | আছিয়া | হজরত আলী | 7/8/57/ | 55 | 0 | 1317 | 7390 | 3 | মন্ডলপাড়া | |
169 | মরিয়ম বেওয়া | মর্জিনা | ছাবেদ আলী | 3/6/50 | 62 | 0 | 1318 | 7357 | 3 | ঐ | |
170 | রেজিয়া বেওয়া | ময়মনা | কাশেম | 10/6/56 | 50 | 0 | 1320 | 7367 | 3 | ঐ | |
171 | জরিনা বেওয়া | গোলভানু | শামছুল হক | 19/10/44 | 68 | 0 | 1321 | 7363 | 3 | ঐ | |
172 | জবেদা বেওয়া | আজিরন | আঃ রশিদ | 18/8/52 | 60 | 0 | 1319 | 7358 | 3 | ঐ | |
173 | করিমন বেওয়া | শাহাতন | জালাল | 15/10/49 | 63 | 0 | 1323 | 7332 | 3 | ঐ | |
174 | নাছিমা বেওয়া | শাপলা | আজিজুর রহমান | 9/7/45 | 67 | 0 | 1324 | 7213 | 3 | ঐ | |
175 | হনুফা বেওয়া | ওছিমন | আবদুল হক | 11/6/57 | 55 | 0 | 1325 | 7343 | 3 | ঐ | |
176 | বিলকিছ বেওয়া | মমেনা | জুরান | 6/5/48 | 64 | 0 | 1326 | 7240 | 3 | ঐ | |
177 | মাজেদা বেওয়া | ছাহেরা | হাফেজ | 3/6/55 | 57 | 0 | 1327 | 7210 | 5 | পঃ পাড়া | |
178 | ফুলমতি বেওয়া | সুফিয়া | কফিল | 6/6/40 | 72 | 0 | 1328 | 7265 | 5 | ঐ | |
179 | ভাদুরী বেওয়া | মজিরন | ভাদু শেখ | 2/2/67 | 45 | 0 | 1329 | 7264 | 5 | ফকির পাড়া | |
180 | রহিমা বেওয়া | জয়ফুল | ইদ্রিছ | 5/6/44 | 68 | 0 | 1330 | 7266 | 5 | ঐ | |
181 | খায়রন বেওয়া | আজিরন | মিয়াচান | 1/2/52 | 60 | 0 | 1331 | 7235 | 5 | ঐ | |
182 | মাজেদা বেওয়া | মেহের আপ জান | ফরজ আলী | 2/5/72 | 40 | 0 | 1332 | 7234 | 5 | ঐ | |
183 | নেকজাহান বেওয়া | বছিরন | অছিম উদ্দিন | 12/9/80 | 32 | 0 | 1333 | 7339 | 6 | চর মাদার | |
184 | ছবুরা বেওয়া | নেছা খাতুন | জুরান | 10/4/37 | 75 | 0 | 1334 | 7256 | 6 | ঐ | |
185 | কমলা | নুর জাহান | আধু মুন্সি | 15/5/67 | 45 | 0 | 1335 | 7252 | 6 | ঐ | |
186 | সাবজাম বেওয়া | ময়চন নেছা | ওয়াজ উদ্দিন | 15/5/47 | 65 | 0 | 1336 | 7251 | 6 | ঐ | |
187 | হালিমা বেওয়া | কোরফুল | আজিজল হক | 20/10/52 | 60 | 0 | 1337 | 7226 | 6 | ঐ | |
188 | সুখিতন বেওয়া | ছুরতি বেগম | মকবুল হোসেন | 6/5/47 | 65 | 0 | 1338 | 7280 | 6 | ঐ | |
189 | বুলবুলি বেওয়া | চানবানু | সুরুজ্জামান | 23/3/67 | 45 | 0 | 1339 | 7272 | 6 | ঐ | |
190 | আনোয়ারা বেওয়া | ভানু বেগম | আনোয়ার | 15/4/55 | 57 | 0 | 1340 | 7269 | 7 | কামার চর | |
191 | খুকি বেওয়া | তারাবান | নিসদর আলী | 12/3/48 | 64 | 0 | 1341 | 7 | ঐ | ||
192 | ওলিমা বেওয়া | বাছাতন | বাদশা | 3/6/63 | 49 | 0 | 1342 | 7284 | 8 | দঃ লংকার চর | |
193 | তহিরন বেওয়া | তারাবি | রহিম চান | 17/3/47 | 65 | 0 | 1343 | 7206 | 8 | ঐ | |
194 | ছালেমা বেওয়া | কতভানু | আবুল হোসেন | 14/4/57 | 55 | 0 | 1344 | 7374 | 8 | ঐ | |
195 | হালিমা বেওয়া | সুমারী খাতুন | আঃ বাছির | 24/2/58 | 54 | 0 | 1345 | 7373 | 8 | ঐ | |
196 | চান্দি বেওয়া | হরফুল | খোদাবক্স | 7/6/42 | 70 | 0 | 1346 | 7371 | 8 | ঐ | |
197 | রহিমা বেওয়া | আজিমন | হাবু ফকির | 12/3/50 | 62 | 0 | 1347 | 7398 | 8 | ঐ | |
198 | অমেলা বেওয়া | জয়গন | আঃ ছাত্তার | 17/10/55 | 57 | 0 | 1348 | 7354 | 9 | মৌলভী চর | |
199 | নাছিরন বেওয়া | গোলাপী | ছাত্তার মুন্সী | 18/3/55 | 57 | 0 | 1349 | 7349 | 9 | ঐ | |
200 | রেজিয়া বেওয়া | করফুল নেছা | মুনতাফ | 1/6/60 | 52 | 0 | 1350 | 7345 | 9 | ঐ | |
201 | জবেদা বেওয়া | ছবিরন | আঃ রশিদ | 25/7/47 | 65 | 0 | 1351 | 7353 | 9 | ঐ | |
202 | ময়ফুল বেওয়া | ছালেহা | আবেদ | 12/5/40 | 72 | 0 | 1352 | 9 | ঐ | ||
