চর আমখাওয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর আওতায় স্কীমসমূহের তালিকা
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | সানার চর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ পার্শ্বে বাঁশের সাকো নির্মান ও মাটি ভরার্ট | ২ | ১,০০,০০০/= |
|
২ | আকন্দ পাড়া আঃ গফুর মাষ্টারের বাড়ীর সামনে রিং কালভার্ট নির্মান। | ১ | ৯০,০০০/= |
|
৩ | চর আমখাওয়া ইউপির ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে টিনশেড গৃহসহ ল্যাট্রিন নির্মান | ২ | ৯০,৫৫৬/= |
|
৪ | ১,২,৩ নং ওয়ার্ডে দরিদ্রদের মাঝে প্লাটফরম সহ নলকহপ স্থাপন | ১,২,৩ | ৯০,০০০/= |
|
৫ | ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে টিনশেড গৃহসহ ল্যাট্রিন নির্মান | ৩ | ৯০,০০০/= |
|
৬ | দঃ লম্বাপাড়া রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৪ | ৯০,০০০/= |
|
৭ | সিলেট পাড়া খেয়া হতে পূর্বদিকে আলী আকবরের জমি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪ | ৯০,০০০/= |
|
৮ | সবুজ পাড়া মোবারকের বাড়ীর পিছনে রিং কালভার্ট নির্মান | ৫ | ৯০,০০০/= |
|
৯ | ৬ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে টিনশেড গৃহসহ ল্যাট্রিন নির্মান | ৬ | ৯০,০০০/= |
|
১০ | কামার চর ছাত্তার মেম্বারের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তায় বক্র্ কালভার্ট নির্মান | ৭ | ৯০,০০০/= |
|
১১ | ৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে প্লাটফরম সহ নলকহপ স্থাপন | ৮ | ১,৩৫,০০০/= |
|
১২ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে টিনশেড গৃহসহ ল্যাট্রিন নির্মান | ৭,৮,৯ | ৯০,০০০/= |
|
১৩ | মৌঃ চর উচ্চ বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তায় রিং কালভার্ট নির্মান | ৯ | ৯০,০০০/= |
|
১৪ | মকির চর হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ৭ | ৯০,০০০/= |
|
১৫ | পশ্চিম পাড়া কারিমুদ্দিনের বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট ও বেড়ীবঁাধের বঁাশের প্যারাসাইডিং নির্মান । | ৫ | ২,০০,০০০/= |
|
১৬ | সক্ষমতা বৃদ্ধি , পারস্পরিক শিখন, হিসাব রক্ষন, কম্পিউটারের তথ্যাদি এন্ট্রি, স্কীম তৈরী সহায়তা, প্রশিক্ষন সংক্রান্ত কাজ। |
| ১,৬৮,০০০/= |
|
|
| মোট= | ১৬,৮৩,৬৫৬/= |
|
চলমান পাতা-২
পাতা-২
চর আমখাওয়া ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর আওতায় স্কীমসমূহের তালিকা
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | আকন্দ পাড়া বড় মসজিদের উত্তর পার্শ্বে রাস্তা মেরামত। | ১ | ১,৪২,০০০/= |
|
২ | ২নং ওয়ার্ডের শেখপাড়া নাজিম উদ্দিন(সাবেক চেয়ারম্যান) এর বাড়ীর সামনে রাস্তার দুই পার্শ্বে প্যালা সাইডিং করন। | ২ | ১,৪২,০০০/= |
|
৩ | ১,২,৩ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ১,২,৩ | ১,৪২,০০০/= |
|
৪ | ৩ নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্রদের মাঝে প্লাটফরম সহ নলকহপ স্থাপন | ৩ | ১,৪২,০০০/= |
|
৫ | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৪,৫,৬ | ১,৪৭,০০০/= |
|
৬ | দঃ লম্বাপাড়া বাসষ্ট্যান্ড হইতে পশ্চিম দিকের রাস্তায় কৃষি বীজাগারের পার্শ্বে বক্র্ কালভার্ট নির্মান। | ৪ | ১,৪২,০০০/= |
|
৭ | পশ্চিম পাড়া নুর কালামের বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে এরশাদ মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫ | ১,৪২,০০০/= |
|
৮ | ৬ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৬ | ১,৪২,০০০/= |
|
৯ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে প্লাটফরম সহ নলকহপ স্থাপন | ৭,৮,৯ | ১,৪৮,১০৮/= |
|
১০ | কামারের চর খালেকের বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে গাছবাড়ী বিল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৭ | ১,৪২,০০০/= |
|
১১ | লংকার চর দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৮ | ১,৪২,০০০/= |
|
১২ | কামারের চর খেয়া ঘাট হইতে দক্ষিন দিকে জহর উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৯ | ১,৪২,০০০/= |
|
১৩ | সক্ষমতা বৃদ্ধি , পারস্পরিক শিখন, হিসাব রক্ষন, কম্পিউটারের তথ্যাদি এন্ট্রি, স্কীম তৈরী সহায়তা, প্রশিক্ষন সংক্রান্ত কাজ। |
| ১,৯০,০০০/= |
|
|
| মোট= | ১৯,০৫,১০৮/= |
|
চর আমখাওয়া ইউনিয়নের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর আওতায় স্কীমসমূহের তালিকা
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে টিনশেড গৃহসহ ল্যাট্রিন নির্মান | ১ | ১,৬১,০০০/= |
|
২ | ১,২,৩ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে টিনশেড গৃহসহ ল্যাট্রিন নির্মান | ১,২,৩ | ১,৬১,০০০/= |
|
৩ | মরহুম এন্তাজ আলী মন্ডলের বাড়ী হইতে উত্তরে বেড়ীবাধ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ | ১,৬১,০০০/= |
|
৪ | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ । | ৪,৫,৬ | ১,৬১,০০০/= |
|
৫ | মন্ডল পাড়া ছালাম মন্ডলের বাড়ীর পুকুর পার থেকে পূর্ব দিকে ছাইফুলের বাড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তা মেরামত। | ৩ | ১,৬১,০০০/= |
|
৬ | ৪ নং ওয়ার্ডে বালুর চর সামছুল মাষ্টারের বাড়ী হইতে হাদী মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ৪ | ১,৬১,০০০/= |
|
৭ | সবুজ পাড়া আবুল হাশেমের বাড়ী থেকে পশ্চিম থেকে ফটিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫ | ১,৬১,০০০/= |
|
৮ | ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে প্লাটফরম সহ নলকহপ স্থাপন। | ৬ | ১,৬১,০০০/= |
|
৯ | ৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে টিনশেড গৃহসহ ল্যাট্রিন নির্মান | ৭ | ১,৬১,০০০/= |
|
১০ | লংকার চর আদর্শ গ্রামের পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান। | ৮ | ১,৬২,৭২২/= |
|
১১ | ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে প্লাটফরম সহ নলকহপ স্থাপন। | ৯ | ১,৬১,০০০/= |
|
১২ | মৌলভীর চর পাকা রাস্তা হইতে এরেন্ডাবাড়ী সীমানা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৯ | ১,৬১,০০০/= |
|
১৩ | সক্ষমতা বৃদ্ধি , পারস্পরিক শিখন, হিসাব রক্ষন, কম্পিউটারের তথ্যাদি এন্ট্রি, স্কীম তৈরী সহায়তা, প্রশিক্ষন সংক্রান্ত কাজ। |
| ২,০০,০০০/= |
|
|
| মোট= | ২১,৩৩,৭২২/= |
|
চলমান পাতা-৩
পাতা-৩
৩ নং আলোচনাঃ বিবিধ বিষয়।
অদ্যকার সভায় বিবিধ বিষয় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে জনাব চেয়ারম্যান সাহেব সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।
(স্বাক্ষরিত)
সভাপতি
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস